Résultat global | Écart de rémunération | Écart taux d'augmentations individuelles | Écart taux de promotions | % de salariés augmentés après congé maternité | Nombre salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | |
Établissements Cuny | Incalculable | Incalculable | 35/35 | N/A | Incalculable | 0/10 |
Électricité Industrielle JP Fauché | 79/100 | 39/40 | 10/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 |
Fauché Centre Est | Incalculable | Incalculable | 25/35 | N/A | 15/15 | 0/10 |
JPF Industries | Incalculable | Incalculable | 25/35 | N/A | Incalculable | 0/10 |
JP Fauché Investissements | 64/100 | 14/40 | 35/35 | N/A | 15/15 | 0/10 |
En cliquant sur « Envoyez », vous acceptez de recevoir notre newsletter afin de vous informer des actualités du groupe Fauché. Pour davantage d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel par le groupe Fauché, vous pouvez consulter la Politique de confidentialité.